Total a Efectivo
Total a Credito
Total a Tarjetas Débito
Total a Otros
Total Convertido
| VENTAS E INGRESOS DEL DIA | |
|---|---|
|
RAQUEL TERWOGT ZERADUA RAQUEL TERWOGT ZERADUA TEZR7905065N1 AVE.CENTRAL 44 JARDINES DE CERRO GORDO CP. 55100 ECATEPEC DE MORELOS México México TEL: 5526176748 |
Ventas e Ingresos del día: al día . Sucursal: .
| VENTAS CONTADO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folio Nota Venta | Folio Factura | Fecha | Cliente | Vendedor | Forma Pago | Descuento | Total |
| Total: | |||||||
| VENTAS CRÉDITO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folio Nota Venta | Folio Factura | Fecha | Cliente | Vendedor | Forma Pago | Descuento | Total |
| No hay notas de venta a crédito para mostrar | |||||||
| Total: | |||||||
| ORDENES DE SERVICIO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folio Nota Venta | Folio Factura | Fecha | Cliente | Vendedor | Forma Pago | Descuento | Total |
| Sin órdenes de servicio | |||||||
| Total: | |||||||
| PAGOS FACTURAS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folio Nota Venta | Folio Factura | Fecha | Cliente | Vendedor | Forma Pago | Descuento | Total |
| Total: | |||||||
Total a Efectivo
Total a Credito
Total a Tarjetas Débito
Total a Otros
Total Convertido